Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2193
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHALDI, Ahmed Yacine | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T09:44:08Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T09:44:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2193 | - |
dc.description.abstract | Le passage Emsien/ Eifèlien dans la Saoura est marqué par un niveau coquillé majeur à faune benthique variée. Il est qualifié de polybenthophyse par la présence de plusieurs groupes fossiles. Les trilobites de ce niveau à faune benthique variée (FBV) ont été étudiés dans deux sites (km 30 et Erg el Djemel), ces derniers ont livré une faune de trilobites riche et diversifiée avec treize espèces regroupées en quatre familles (Phacopidae, Proetidae, Acastidae et Aulacopleuridae) et huit genres. Dix espèces ont été signalées pour la première fois dans la Saoura, une nouvelle espèce a été définie Austerops lemaitri et une autre discutée Austerops smoothops de Chatterton et al., 2006. Les espèces de la Saoura présentent des affinités avec celles de l’Anti Atlas marocain. Les caractères taphonomiques et la diversité spécifique suggèrent plusieurs générations amalgamées, ce qui confirme la présence du phénomène de la rétro-action taphonomique. Du point de vue paléoécologique, la variation quantitative des caractères taphonomiques et système oculaire très développé des individus impliquent un environnement de plateforme (zone photique) pour ces niveaux à trilobites toutefois, le FBV de Erg el Djemel est plus distal que celui du km 30. La fréquence des asteropyginae (Erbenochile erbeni et Hollardops mesocristara) réduit les probabilités de la présence d’un niveau coralligène. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Trilobites, Saoura-Ougarta, Emsien supérieur, Taxinomie, Paléoécologie. | en_US |
dc.title | Les Trilobites du niveau à faune benthique variée (FBV) dans la Saoura-Ougarta Systématique & Paléoécologie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 163 | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Nouveau document.pdf | 12,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.