Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1443
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARSI, Nabila | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T09:54:48Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T09:54:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1443 | - |
dc.description.abstract | Le recours à investissements directs étrangers constitue un enjeu suffisamment important de développement local, de formation du capital et du progrès technique dû à la technologie qu’il incorpore. Conscientes de ces effets les économies en voie de développement (PED) y compris l’Algérie ont mis en place des mesures d’attractivité pour bénéficier de l’installation des firmes étrangères en se basant sur la dimension institutionnelle de ces réformes. De nombreux efforts pour améliorer la qualité de ses institutions politiques et économiques ont été abordés afin de fournir un climat d'investissement approprié pour les investisseurs étranger. Ce présent travail à pour objectif de tester et caractériser l’effet de la qualité institutionnelle sur l’attractivité des IDE en Algérie durant la période 2000-2016. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 - Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | qualité institutionnelle, investissement direct étranger, attractivité des investissements. | en_US |
dc.title | L’impact de la qualité des institutions sur l’attractivité des Investissements Directs Etrangers -Cas de l’Algérie- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 200 | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire FARSI.PDF | 8,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.