Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1326
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | قدور, زينة | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T10:06:38Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T10:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1326 | - |
dc.description.abstract | بوصول المراة الى أهم مراكز صنع القرار والتشريعات و بهذا الحجم من التمثيل، يضعها امام مسؤولية كبيرة لإثبات قدرات النساء وكفاءتهن في تبوء هذه المواقع، لذلك يعتبر أداء مجلس النواب مؤشرا هاما لقياس مدى فاعلية المراة الجزائرية في المشاركة في عملية التنمية السياسية بعد ان اتاح لها القانون العضوية في المجلس النياني . - من خلال هذه الدراسة قمنا بتحليل اداء 56 برلمانية موزعات على عهدتين تشريعين. - حيث اظهرت الدراسة ان المراة تملك القدرة على ممارسة أي نشاط سياسي، كما انها لم تقل فاعلية عن الرجل داخل قبة البرلمان، بالإضافة الى ان الدراسة اظهرت ما للمؤهلات الاجتماعية والسياسية من تأثير بالغ على جودة وفاعلية المراة داخل البرلمان وكذلك ابرزت اهم المعوقات التي واجهت المراة وحدت من فاعليتها. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 MOHAMED BEN AHMED | en_US |
dc.subject | المشاركة السياسية، المرأة، الاداء، البرلمان | en_US |
dc.title | مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية تحليل سوسيولوجي لاداء البرلمانيات في مجلس النواب | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 290 | en_US |
Collection(s) : | دكتوراه علم الاجتماع |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الرسالة.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.