Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8362
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OURAHMANE, Chawki Zakaria | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T09:52:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T09:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8362 | - |
dc.description | L'eau est une ressource vitale dont l'importance ne peut être sous-estimée. Dans de nombreuses régions à travers le monde, le changement climatique associé à l'augmentation des populations et de leurs besoins socio-économiques rend la ressource en eau de plus en plus rare et de plus en plus vulnérable aux contraintes environnementales. A cause de son faible taux de renouvellement l'eau souterraine est plus particulièrement affectée par les effets en cours. A cet effet, la gestion durable de cette ressource précieuse est vitale, plus particulièrement dans les régions semi-arides et arides du globe. Cela est le cas en Algérie. | en_US |
dc.description.abstract | Le bassin géologique d'Illizi, situé dans le Sahara algérien est une région majeure de recherche pétrolière depuis les années 1950 ; marquée par des découvertes notables comme celle à effectuer dans le secteur Tin Fouyé - Tabankort.L'ensemble du secteur se caractérise par la présence simultanée d'importants gisements pétroliers et de ressources non négligeables en eau souterraine. L'activité pétrolière a accru ses interactions avec le milieu naturel, en particulier avec les eaux souterraines locales qui constituent par ailleurs l'unique source d'approvisionnement en eau pour satisfaire les divers usages : industrie, besoins domestiques et irrigation. Après présentation de la synthèse hydrogéologique et du contexte environnemental de la région, la présente contribution a détaillé le contexte hydrochimique à travers le traitement d'analyses d'eau échantillonnée au niveau de sept forages hydrauliques de la région. Les volets relatifs à la potabilité et l'aptitude de ces eaux à l'irrigation ont été traités. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | Hydrogéologie | en_US |
dc.subject | Bassin d'Illizi,Tinfouyé-Tabankort, gisementshydrocarbures, forage pétrolier, bourbiers, eau souterraine, hydrochimie, impacts environnementaux. | en_US |
dc.title | Contextes hydrogéologique et hydrochimique des nappes aquifères de la région de Tin Fouyé -Tabankort "TFT" (wilaya d'Illizi, Algérie) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 82 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Master2 OURAHMANE Chawki 2024Zakaria.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.