Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8316
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSAFI, Chemssa | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-14T09:47:04Z | - |
dc.date.available | 2024-07-14T09:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8316 | - |
dc.description | L’Algérie constitue une entité écologique exceptionnelle dans la biosphère. Rares sont les autres pays biogéographiques présentant une telle étendue et possédant une telle surface constituée par des écosystèmes de type méditerranéen, steppique et saharien. Elle est toutefois loin de disposer de tous les atouts que laisserait supposer sa dimension territoriale. Ses atouts naturels sont certes conséquents, tant en ressources de surface qu’en ressources de sous- sol, mais il faut tempérer les simples estimations quantitatives et les idées reçues que l’on a pu fonder sur elles, car dans une vision de développement durable, les ressources de l’Algérie apparaissent des plus limitées lorsqu’on les confronte à la croissance démographique enregistrée depuis l’indépendance et que l’on complète cette comparaison par les menaces de plus en plus inquiétantes que fait peser sur ces ressources, leur exploitation ou mise en valeur inconsidérée. | en_US |
dc.description.abstract | L’Algérie, avec sa diversité biogéographique et ses espaces forestiers fragiles qui font face à des mutations et des pressions anthropiques menaçant leur intégrité. Les incendies de forêts, les changements climatiques et la déforestation sont parmi les principales causes de ces mutations. Les espaces forestiers dans la wilaya d’Oran n’échappent pas à situation. Pour étudier ces changements, la télédétection est une méthode puissante utilisée pour évaluer l’évolution des espaces forestiers. Ainsi Deux images ont été traitées pour deux années 1987 et 2017. Cet te étude a contribué à réaliser une carte d’occupation de sol récente qui servira de guide pour les gestionnaires pour assurer leur durabilité et leur résilience face aux défis environnementaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 | en_US |
dc.subject | hydrologie climatologie et territoire | en_US |
dc.subject | Espaces forestiers, mutation, télédétection, wilaya d’Oran. . | en_US |
dc.title | Les mutations des espaces forestiers dans la wilaya d'Oran par télédétection | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 58p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HCT123.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.