Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8296
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tadjouri, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:23:18Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T10:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8296 | - |
dc.description | L'urbanisation rapide et la croissance démographique constante posent des défis majeurs en matière de planification et de gestion des transports urbains dans les villes en développement telles qu'Oran. Dans ce contexte, l'utilisation de la géomatique offre des perspectives prometteuses pour améliorer l'efficacité, la Couverture et la gestion des flux de déplacement. Cependant, la question de savoir comment intégrer efficacement la géomatique dans la planification du transport urbain reste largement explorée. Cette problématique soulève des questions cruciales sur l'impact potentiel de l'utilisation de la géomatique dans la zone d'Oran et la manière dont cette intégration peut être optimisée pour répondre aux besoins spécifiques de la région. Ainsi, cette étude se propose d'analyser en profondeur l'interaction entre la géomatique et le transport urbain dans la zone d'Oran, en mettant l'accent sur les avantages, les défis et les opportunités que cette convergence offre pour une gestion efficace et durable des déplacements urbains. | en_US |
dc.description.abstract | Cette mémoire étudie l'efficacité des transports urbains dans l'est d'Oran en intégrant la théorie des graphes à l'outil ArcGIS Network Analyst. L'étude classe les nœuds en fonction de l'importance des intersections et analyse les zones de service des arrêts de bus pour évaluer la couverture et l'accessibilité pour les résidents. En combinant ces méthodes, la recherche identifie les points critiques et les lacunes du réseau de transport, fournissant ainsi un aperçu de son efficacité. Les résultats visent à éclairer des solutions concrètes pour améliorer le système de transport urbain global, en promouvant une mobilité et une accessibilité améliorées pour les résidents de l’est d’Oran. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 | en_US |
dc.subject | Géomatique | en_US |
dc.subject | Transport Urbain :Géomatique :Théorie des Graphes :ArcGIS Network Analyst :Zone de Service (Service Area) : | en_US |
dc.title | Évaluation de l'efficacité des transports urbains dans l'est d'Oran à l'aide de la théorie des graphes et de d’Arcgis Network Analysis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 116P | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Évaluation de l'efficacité des transports urbains dans l'est.pdf | 18,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.