Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8158
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENKETTI, HOUSSEM EDDINE | - |
dc.contributor.author | SEFFIH, AIDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T09:57:06Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T09:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-27 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8158 | - |
dc.description | Les granulats sont les constituants de base de la majorité des projets des travaux Publics et des infrastructures de Génie Civil. Il est donc important de maîtriser l'ensemble de leurs propriétés et caractéristiques ; tant du point de vue de leurs élaborations, que de leurs utilisations (mise en œuvre) ; et ce, afin de maîtriser le coût et les délais ; tout en respectant les critères de qualité. | en_US |
dc.description.abstract | Cette mémoire présente une analyse approfondie sur les caractéristiques physico-chimiques des granulats extraits de la carrière des granulats de la région de Sidi Abdelli, située dans la wilaya de Tlemcen, Algérie. L'objectif de cette étude est d'analyser les tests et les essais physiques et chimiques pour déterminer la qualité de notre granulats, (Los Angeles, Micro-Dévale, Bleu de méthylène, Teneur en carbonate) dans le laboratoire de l’unité, carrière de Sidi Abdelli (Entreprise National des Granulats). La qualité des granulats est d'abord un niveau de spécification pour un usage particulier, puis le maintien de ce niveau de spécification dans le temps. Pour un producteur, cela implique de connaître son gisement, de surveiller sa chaîne de production, de caractériser ses produits manufacturés, d'élaborer un résumé technique et une fiche de conformité pour chacun d'entre eux, et de mettre en œuvre et d'appliquer un plan d'assurance qualité Pour définir la qualité, il existe des normes internationales et locales qui permettent aux producteurs de qualifier leurs matériaux en termes clairs pour leurs clients. Ceux-ci peuvent ainsi déterminer les totaux les plus appropriés en fonction des éléments suivants : Le type et les conditions d'utilisation de l'ouvrage à réaliser. Les techniques de mise en œuvre et d'exploitation envisagées. Enfin, les résultats obtenus indiquent une diminution des valeurs de bleu de méthylène, de micro-Duval et de Los Angeles, ce qui témoigne d'une amélioration de la qualité des granulats extraits des gisements de chaux et de dolomie, grâce à l'amélioration des processus de production, à la sélection de bonnes ressources, au suivi des normes de qualité et à la mise en œuvre d'essais de contrôle visant à minimiser la teneur en argile et la corrosion. En continuant à surveiller et à optimiser ces aspects, la carrière est en mesure de maintenir et d'améliorer la qualité des agrégats, garantissant ainsi leur adéquation à diverses applications de construction. La qualité des agrégats de la carrière de Sidi Abdelli peut être classée comme un gravier fin de bonne qualité, de qualité élevée à moyenne, qui peut être utilisé dans la construction, la construction des routes et la confection de béton | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | Ressources Minérales, Géo-matériaux, et environnement (RMGE) | en_US |
dc.subject | Sidi Al Abdelli, Granulats, Caractéristiques, Propriétés des granulats, Analyses des tests. | en_US |
dc.title | Les caractéristiques physico-chimiques des granulats de la carrière Sidi Abdelli, Tlemcen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 74 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Fin D'étude MASTER RMGE 2024.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.