Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 261 à 280 de 472
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2022 | تأثير خطر الجريمة على الأمن الحضري في مدينة وهران دراسة إحصائية بإستعمال نظم المعلومات الجغرافية | بوحصيدة, فتيحة; ماروني, محمد |
2022 | حرائق الغابات في ولاية وهران :دراسة حالة من طفراوي | هيدور, حذيفة; خيرة, طاوي |
2022 | تسيير خطر الفيضان في مدينة سيدي لحسن ولاية سيدي بلعباس | بن يحى, ميمون; أسامة, شتوان |
2022 | مخطط تنظيم النجدة الولائي دراسة حالة ولاية تيميمون | تماهل, فاطمة الزهراء; عايدي, نجية |
2022 | دراسة أخطار حرائق غابة جبل أسود (القهر) بلديةحاسي بن عقبة-وهران | بركات, مختار; فاضل, كريم |
2022 | حماية الثروة الغابية لخديدة(تلاغ) من الحرائق | حمزاوي, إكرام |
2022 | خطر الفيضانات في ولاية بشار | بن عبد النبي, عاصم |
2022 | تلوث مياه البحرية في بلدية عين الترك | جادواجي, الحاج |
2021 | نمذجة مخطط تنظيم النجدة لولاية تيارت le plan orsec | مهدي, قادة |
2021 | دراسة ملائمة شبكة الطرق مع التوزيع المكاني للتجهيزات العمومية والتجارة وعلاقتها مع المخاطر الإجتماعية :دراسة حالة مدينة تيسمسيلت | سدود, زينب |
2021 | أخطار حوادث المرور و طرق الوقاية منها دراسة احصائية لولاية تيسمسيلت | ملوك, أحمد; مفرج, كريم |
2021 | نمدجة مخطط تنظيم إستجابة الأمن المدني ORSEC:لبلدية البيض | عشير, مسعودة; بلقرع, نجاة |
2021 | خطر الإستصلاح الزراعي على البيئة السهبية حالة ولاية النعامة | دويس, محمد; علالي, سميرة |
2021 | الأخطار التكنولوجية وتأثيرتها الصحية والبيئية :دراسة حالة التفجيرات النووية برقان ولاية أدرار | بايمون, محمد |
2021 | إرتفاع منسوب المياه بالمناطق المحادية لسبخة وهران و إنعكاساتها على التجمعات السكنية- دراسة حالة منطقة السانيا | محصر, بوعزة; لعابد, زين العابدين |
2022 | أثر تطبيق القانون15-08 على النسيج العمراني لمدينة البيض | بشيش, شريفة نهاد |
2023 | التحولات السكنية والوظيفية في الجهة الغربية لحي بلقايد ببلدية بئر الجير ولاية وهران | يبقى, منال |
2023 | دور الجيوماتيك في توجيه التمدد الحضري دراسة حالة مدينة أرزيو | بطاش, إسماعيل |
2023 | منهجية تنفيد أنظمة المعلومات الجغرافية في إدارة مخطط شغل الأراضي لمنطقة الحمر بلدية قديل ولاية وهران | شاطر, بشرى |
2023 | La contribution à la promotion touristique en exploitant les (SIG )cas d'étude wilaya de Relizane | BENCHAA, ASMA |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 261 à 280 de 472