Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8077
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HICHOUR, Mustapha | - |
dc.contributor.author | FETATI, Zakarya | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T09:47:41Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T09:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8077 | - |
dc.description | Dans un bassin versant, la transformation de la pluie en débit résulte de nombreux mécanismes complexes qui opèrent simultanément à différentes échelles spatiales et temporelles. C’est dans ce contexte que le modèle pluie-débit s’avère indispensable. En effet, un modèle construit à partir des chroniques de pluies observées peut générer des débits proches des débits réels observés. Ainsi, à partir des observations de la pluie tombée, il est possible de reproduire (ou de prédire) la réponse en débit du bassin versant. | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude présente un modèle d'estimation des crues de l'oued Harrezza dans le bassin versant du haut Cheliff, au nord-ouest de l'Algérie. Pour garantir la cohérence globale des résultats simulés, il est nécessaire de développer un processus de validation, en particulier dans les régions où les données sont rares ou limitées et peu fiables. Pour cela il faut calibrer et valider le modèle sur l'hydrogramme tel que mesuré en sortie. Les processus de calibrage et de validation ont été réalisés à l'aide de différents ensembles de données (CN, Muskingum K et Muskingum X). L'évaluation des performances du modèle d'inondation développé dérivé à l'aide de HEC-HMS (système de modélisation hydrologique) donne un coefficient de corrélation R2 proche de 1 et l'efficacité de Nash – Sutcliffe. Nous nous limitons à modéliser des crues de courte durée pour lesquelles le processus d'évapotranspiration est négligeable. Plusieurs événements ont été testés, dont un pour calibrer et un pour valider le modèle. On peut donc dire que l'utilisation du modèle HEC-HMS a eu la plus grande efficacité avec les valeurs de ces paramètres calibrées, sur la base de fonctions objectives (pourcentage d'erreur dans les pics), avec la valeur R2 est de 0,90 et la valeur d'efficacité de Nash-Sutcliffe est de 0,91. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | Hydro-système et ressources en eau | en_US |
dc.subject | : calibrage, modélisation des inondations, HEC-HMS, validation, Nash-Sutcliffe | en_US |
dc.title | Modélisation pluie-débit cas de bassin versant de L’oued Harrezza. Wilaya de Ain defla Nord-Ouest Algérien | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 84 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire_harrezza (1).pdf | : calibrage, modélisation des inondations, HEC-HMS, validation, Nash-Sutcliffe | 3,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.