Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/750
Titre: | EFFET DES FACTEURS MACRO-ECONOMIQUE SUR LA PERFORMANCE DES BANQUES ALGERIENNES |
Auteur(s): | MOUZIANE, Fatma |
Mots-clés: | Performance bancaire, profitabilité, rentabilité, facteurs macro-économique, système bancaire Algérien. Inflation, taux du chômage, masse monétaire, croissance économique, risque bancaire. |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
Résumé: | Cette thèse à pour objet d’étudier l’influence des facteurs macro-économiques sur la performance des banques Algérienne, Une telle performance est mesurée en utilisant deux indicateurs différents mais complémentaires, à savoir les ratios d'endettement et les ratios de liquidité. Les déterminants de la performance sélectionnés en conformité avec la théorie économique et les études empiriques récentes comportent des variables à caractère organisationnel, des facteurs macro-économiques (exogènes) et des variables de nature macro-financière. L’approche économétrique utilisée réside dans une analyse en données de panel en se basant sur un échantillon cylindré de six principales banques Algérienne observées sur la période 2005-2012. En fin, certains résultats empiriques issus de notre analyse confirment les éclairages théoriques mais d’autres résultats ne vont pas dans le sens des prédictions de la théorie économique en raison des spécificités de la structure du système bancaire et financier Algérien. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/750 |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PAGE DOCTORAT01.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.