Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7489
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | مهدي, محمد | - |
dc.contributor.author | برحال, عثمان | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T10:14:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T10:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7489 | - |
dc.description | تعد إستعمالات الأرض من الموضوعات الهامة التي تواليها الدولة و المؤسسات إهتماما خاصا لأنه تعبر عن الحالة الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها المدينة أو الإقليمي فترة زمنية معينة فضلا عن أن المعرفة بإستعمالات الأرض إزدادت أهميتها مع زيادة الخطط التي تضعها الدول المتحضرة للسيطرة على مواردها الطبيعية لإتخاد القرارات الصائبة للتغلب على مشاكل الأرض | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران2 | en_US |
dc.subject | تسيير المدن و التنمية المستدامة | en_US |
dc.title | الواقع الفلاحي لبلدية منداس بالمقارنة مع التغيرات المناخية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 51ص | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الواقع الفلاحي لبلدية منداس بالمقارنة مع التغيرات المناخية.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.