Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7198
Titre: | دور الجيوماتيك في توجيه التمدد الحضري دراسة حالة مدينة أرزيو |
Auteur(s): | بطاش, إسماعيل |
Mots-clés: | ار عن بعدجيوماتيك -التمدد الحضري-أرزيو- الجيوماتيك- الإستشع l'expansion urbaine, Arzew, géomatique , télédétection , système d’information géographique, les images satellitaires. . |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | جامعة وهران2 |
Résumé: | Notre recherche s'intéresse à l'étude de l'extension urbaine et de ses effets pour la ville d'Arzew en utilisant des techniques géomatiques (télédétection, systèmes d'information géographique) à différentes périodes de temps (1987.2009.2022), différents. facteurs ont joué un rôle fondamental dans cet extension, notre recherche se base sur des images satellitaires pour les années (2009.2022.1987) pour suivre les changements qui se sont produits au niveau de la ville, représentés dans la distribution spatiale et relative des utilisations des terres, et extrait résultats et informations pour les classifications sur lesquelles nous nous sommes appuyés dans notre recherche, représentées dans : urbain, couvert végétal et sol nu) et analysées. Alors que l'étude s'est conclue par des résultats dans lesquels il a été constaté que les zones urbaines ont connu une augmentation continue à un rythme rapide enregistré au détriment des terres nus par un pourcentage important, ce qui nous conduit à l'exploitation rationnelle du terrain ainsi qu'à l'augmentation des surfaces de couverture végétale continue, il faut donc prêter attention à cet aspect sensible en appliquant les technologies modernes représentées dans Applications de la géomatique et des systèmes d'information géographique et en soulignant leur rôle efficace dans l'aide à la décision et la réalisation du développement urbain, ce qui contribue à une planification durable et correcte de l'expansion urbaine. |
Description: | من للإجمالي السكان65اليوم أصبح سكان المدن في الجزائر % |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7198 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire 2023.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.