Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7192
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tlemsani, Baya | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T10:48:47Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T10:48:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-25 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7192 | - |
dc.description | Dix-sept éléments métalliques ont suscité ces dernières années toutes les attentions des principaux pays industrialisés qui souhaitent désormais s’orienter vers la transformation digitale et la transition énergétique. | en_US |
dc.description.abstract | Les métaux de terres rares présentent un groupe de minéraux qui sont utilisés dans une variété d’applications technologiques telles que les aimants permanents, les batteries rechargeables, les écrans LCD et les appareils de communication. La chaine du Hoggar, également connu sous le nom de massif du Hoggar est une région située dans le désert du Sahara en Algérie. Bien que la partie centrale est riche en ressources utiles tel que les terres rares. Les activités d’exploration et d’exploitation minière dans la région ne sont pas développées ; cependant, des études géologiques ont montré que certaines zones du centre de Hoggar peuvent contenir des gites de terres rares. Les études pétrographiques des roches encaissantes de la région de Hoggar central du massif Tillik et Gueriounne et Rechla renfermant des indices de terres rares et cela après observations macroscopiques et microscopiques. L’exploration et l’extraction de métaux de terres rares dans le centre de Hoggar nécessitent des investissements importants, une technologie de pointe et une expertise ; de plus les aspects environnementaux et sociaux doivent être pris en compte pour assurer le développement durable et responsable de ces ressources. Globalement, malgré le potentiel des ressources en terres rares du central Hoggar, beaucoup d’effort reste à faire pour évaluer et développer ces ressources de manière responsable et durable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université D'Oran 2 | en_US |
dc.subject | GEODYNAMIQUE DE LA LITHOSPHERE | en_US |
dc.subject | Hoggar ; central Indices ;roches encaissantes | en_US |
dc.title | Les terres Rares dans Le Hoggar central Indices et roches encaissantes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 71 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire baya Les terres Rares dans Le Hoggar central1.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.