Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7186
Titre: | Apport De La Télédétection À La Mise En Évidence Des Relations Entre Apport De La Télédétection À La Mise En Évidence Des Relations Entre La Fracturation Et L’activité Volcanique En La Fracturation Et L’activité Volcanique En Oranie – Nord occidentale |
Auteur(s): | CHEBAB, Abdelmadjid SEGHIR, Saad |
Mots-clés: | Magmatisme Géodynamique Et Transfert Lithosphérique Option: Magmatisme Géodynamique Et Transfert Lithosphérique M G T L |
Date de publication: | 1-oct-2015 |
Editeur: | Université D'Oran 2 |
Description: | Le pourtour de la Méditerranée occidentale a été le siège d’importantes activités magmatiques, d’âge Miocène à Quaternaire, se caractérisant essentiellement par des émissions volcaniques d’affinité calco-alcaline, alcaline et même shoshonitique (Fig.1). |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7186 |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Master2 chebab Seghir 2016 pétro46.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.