Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7105
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUHAMIDI, Abir Nadia | - |
dc.contributor.author | TAHA, Daoud | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T11:04:02Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T11:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7105 | - |
dc.description | Depuis quelques années, le domaine de l’informatique ne cesse de monter en vitesse. Aujourd’hui, il n’y a plus de domaine qui ne fasse usage de cette ressource. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Géomatique | en_US |
dc.title | Mise en place d'un SIG pour la gestion technique et patrimoniale du réseau d'eau potable de la ville d'Oran | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 51p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bouhamidi-Daoud taha (1).pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.