Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7053
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJEBIRI Saffa, Ikram | - |
dc.contributor.author | HORRI, Omar Sif Elislem | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T09:53:18Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T09:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7053 | - |
dc.description | L’existence de certains modes de « télécommunicat ion », c’est -à-dire de « communication à distance », remonte à une époque très ancienne et durant des siècles l’homme a su se contenter de la parole ou des écrits et l’imprimerie comme seuls moyens de communicat ion entre deux personnes éloignées d’une distance importante. En effet, dès la plus haute antiquité les hommes ont utilisés des autres moyens de communication à distance (tam-tam, feux, marathonien, coursier à cheval, etc.). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Géomatique | en_US |
dc.title | Apport de la Géomatique pour évaluer la couverture d’un réseau GSM.cas réseau Ooredoo wilayas d’Oran | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 66p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PDFsam_merge.pdf | 8,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.