Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6940
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAFAS, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T08:50:42Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T08:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6940 | - |
dc.description | Les périphéries urbaines en Algérie, et celles de la ville d’Oran en particulier, ont connu des bouleversements spatiaux sans précédents sous l’influence de la croissance urbaine des agglomérations. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Géomatique | en_US |
dc.subject | espaces agricoles -espaces ruraux- périurbains | en_US |
dc.title | Identification des facteurs des mitages agricoles Périurbains le cas de Bir el djir par le traitement d’image Satellitaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 81p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Les facteurs de miatage.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.