Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6932
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LALOUCH, Imane | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T09:41:48Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T09:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6932 | - |
dc.description | Depuis quelques années les programmes d’observat ion de la terre font appel à des satellites de plus en plus lourds embarquant de nombreux instruments pour satisfaire des missions variées. Cependant le problème de financement que rencontrent les projets spatiaux actuellement conduit les activités spatiales vers utilisation ion des petits satellites devenus possibles grâce aux progrès de la technologie et de la miniaturisation des composants électroniques et leurs faibles consommations en puissance. Ces satellites de taille réduite et dont les coûts de développement et de lancement sont plus faibles, sont mieux à même de garantir des missions expérimentales de durée de vie plus courte et à compléter certaines applications des gros satellites. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.title | Apport de la géomantique dans la gestion des ressources naturelles et des énergies renouvelables. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 79p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
12.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.