Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6931
Titre: | Monitoring de la sécheresse et leur variabilité spatiale dans un contexte agricole le cas de la plaine de Mekkera Sidi Bel Abbès |
Auteur(s): | BOUDJEMAA, Lilia |
Mots-clés: | Hydrologie, Climatologie et Territoire mekkera- L’interprétation du SPI-sécheresse |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université Oran2 |
Description: | La sécheresse définit l'état d'un environnement confronté à un manque d'eau significativement long et important pour qu'il ait des impacts sur la flore (naturelle ou cultivée), la faune (sauvage ou d'élevage) et les sociétés. Sécheresse ne doit pas être confondue avec aridité. Une région aride peut connaître des épisodes de sécheresse. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6931 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE LILIA.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.