Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6885
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEIKH, Manel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T12:32:10Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T12:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6885 | - |
dc.description | Depuis l’aube des temps, l’homme a recherché à s’installer le long des plans d’eau et des rivières. Des civilisations ont prospéré dans les plaines inondables tirant parti des bienfaits qu’apportent les crues. Ces plaines inondables constituaient un lieu propice à l’établissement de populations humaines et au développement socio-économique. Outre l’impérieuse et évidente nécessité de s’assurer une source d’eau potable, ces populations trouvaient dans les cours d’eau une source de nourrit ure, un moyen de transport et une puissance mécanique nécessaire au fonctionnement des moulins. Ces populations ont continué d’habiter les plaines inondables pour différentes raisons. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.title | Vulnérabilité de la ville la Tiaret aux risques des inondations | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 83p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.