Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6864
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIT IHADDADENE, Noura | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T10:19:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T10:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6864 | - |
dc.description | Au cours du 20Emme siècle, le climat globale a été perturbé par l’activité humaine, un effet de serre additionnel vient de s’ajouter a l’effet de serre naturel, la température de la surface du globe a augmente de 0.6 au cours de ce siècle, les années quatre-vingt-dix ont été les plus chauds depuis 1891 avec un record en 1998, le fait majeur concerne l’ampleur d’une augmentation de la température global sur une période aussi courte ,ces différentes manifestations en mener à la naissance d’un grand problèmes d’actualité qui est le changement climatique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.subject | La wilaya de Sidi Bel Abbès-BOUKHANEFIS | en_US |
dc.subject | « hot-spot » | en_US |
dc.title | approche de la vulnérabilite et de l'adaptation au changement climatique a travers la wilaya de Sidi Bel Abbès "cas de la commune Boukhanefis" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 73p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.