Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6861
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELHORMA, Hayet | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T09:06:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T09:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6861 | - |
dc.description | Fluid Dynamics) permettent d’aider les concepteurs et les décideurs de projets urbains à évaluer la qualité d’un espace public réel ou projeté et ainsi guider leurs choix d’aménagement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.subject | I.2 Les changements climatiques en Algérie -microclimat……………- | en_US |
dc.title | La prise en compte de L’adaptation au changement climatique en milieu urbain à travers Utilisation de Outil de simulation CFD fluent Exemple : deux secteurs urbain de l’ agglomération oranaise | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 105p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Hayat BELHORMA.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.