Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6848
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSAFI, Chemssa | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-25T11:35:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-25T11:35:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6848 | - |
dc.description | L’Algérie constitue une entité écologique exceptionnelle dans la biosphère. Rares sont les autres pays biogéographiques présentant une telle étendue et possédant une telle surface constituée par des écosystèmes de type méditerranéen, steppique et saharien. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.title | Les mutations des espaces forestiers dans la wilaya d’Oran par télédétection | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 58p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.