Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6826
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | EL KETOB, Aicha | - |
dc.contributor.author | BEHIH, Sabrine | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-24T11:05:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-24T11:05:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6826 | - |
dc.description | La région d’Oran est caractérisée par une frange maritime qui s’étend d’Est en Ouest en délimitant plusieurs types morphologiques : des chaines de montagnes, des plaines alluviales et d’un plateau qui culmine vers 110 mètres tous affectés par une sismicité due à l’affrontement des plaques Africo-eurasiatique. Des manifestations séismiques se sont enregistrés durant le Plio-quaternaire jusqu’à l’actuel suit à l’activité orogénique des maghrébide. La trace de cette manifestation géodynamique est argumentée par l’enregistrement des séismes d’énergie modérés à faibles. | en_US |
dc.description.abstract | La région d’Oran, a connu divers séismes destructives, ceci a exigé la nécessité d’effectuer des études préventives pour comprendre la nature de risque séismique. Notre travail étant focalisé notamment sur la modélisation d’aléa séismique régional, calculé à partir de données séismiques, tirées des inventaires macrosismiques et catalogues de la séismicité régional. Pour cette étude, nous avons exercé plusieurs méthodes contribuant à l’estimation de l’aléa séismique tel que l’approche déterministe et probabiliste. Ce travail finalisé par La cartographie de risque séismique qui semble de définir une synthèse sur l’activité séismique régionale d’Oran et qui permet de gérer et de prévenir leurs impacts sur la population et leurs économies. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 | en_US |
dc.subject | Région d’Oran – Catalogue séismicité régional – séismotectonique – aléa séismique – approche déterministe – approche probabiliste – Cartographie – Inventaire macrosismique | en_US |
dc.subject | Risques Naturels et Gestion | en_US |
dc.title | Evaluation D’aléa séismique sur le secteur d’Oranais par l’application des approches DSHA et PSHA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 122 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | La région d’Oran est caractérisée par une frange maritime qui s’étend d’Est en Ouest en délimitant plusieurs types morphologiques : des chaines de montagnes, des plaines alluviales et d’un plateau qui culmine vers 110 mètres tous affectés par une sismicité due à l’affrontement des plaques Africo-eurasiatique. Des manifestations séismiques se sont enregistrés durant le Plio-quaternaire jusqu’à l’actuel suit à l’activité orogénique des maghrébide. La trace de cette manifestation géodynamique est argumentée par l’enregistrement des séismes d’énergie modérés à faibles. | 11,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.