Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6815
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARTASSI, Tarek | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T22:38:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T22:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6815 | - |
dc.description | Un projet minier devra être accompagné d’une part, d’une étude d’expertise d’aléa des terrains vulnérables aux risques anthropiques et une autre étude d’impacts environnementaux (EIE) d’autre part. De ce fait, la gestion d’étude de stabilité de ces ouvrages | en_US |
dc.description.abstract | L’exploitation minière est considérée comme l’un des piliers économiques du pays, voir leur rendement et leur produit qui peuvent alimenter différents secteurs industriels, ainsi que les postes d’emplois qui peuvent être créé au profit des citoyens, suite à l’inauguration d’une carrière, centre de traitement, laboratoires etc… dans une région donnée. En parallèle à ces acquis, naissent des problèmes de différentes catégories et à différents échelles, empêchant l’avancement de cette ouvrage ; puisque on aura recours à la création de galeries moyennant des explosifs, des marteaux perforateurs…causant ainsi l’instabilité des terrains destinés à l’exploration de ces minerais. De ce fait, il est indispensable de mener une expertise d’aléa approfondie des terrains avant d’entamer n’importe quel travail pareil. Dans ce travail, il nous a été demandé d’expertiser la région de l’Ouarsenis et particulièrement la mine de Bou-Caid, ainsi que le développement des différentes opérations de traitement de barytine du début jusqu’à sa fin; à la fin de ce chapitre, on a axé sur les rejets causés par ce traitement, touchant de près ou de loin l’impact environnemental. En fin, et sur la base de la formation approfondie, l’expérience de nos enseignants, acquises lors de master risques géologiques au niveau de l’université de Mohamed Ben Ahmed, ainsi la contribution efficace des encadreurs locaux de la société ENOF de Bou-Caid, nous a permis d’envisager une méthodologie de recherche en fonction de l’aléa encouru au voisinage du massif carbonaté connu par « Sra d’Abdelkader » et sur l’état de stabilité des zones vulnérables à l’exploitation des gites minéraux de l’Ouarsenis | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite d'oran 2 | en_US |
dc.subject | impacts, Aléa, rejets, technique de gestion, mine de Bou-Caid | en_US |
dc.subject | Risques géologiques | en_US |
dc.title | IMPACT DES TRAVAUX MINIERS DE L’ENOF SUR L’ENVIRONNEMENT PROCHES DE LA ZONE DE BOU-CAID. WILAYA DE TISSEMSILT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 79 p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE 2021...pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.