Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6676
Titre: | Evolution du couvert végétal steppique en utilisant les indices de végétations( NDVI et TSAVI) dans la zone frontalière nord de la wilaya de Nâama |
Auteur(s): | AKEDI, Malika |
Mots-clés: | : végétation - Landsat TM - Landsat ETM+- SIG-végetation couver. Géomatique |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | Université Oran2 |
Résumé: | Les Hautes Plaines steppiques algériennes sont des régions à vocation essentiellement pastorale. Les formations végétales dans cette zone sont soumises à des multiples formes de dégradation dues à l’act ion du climat, et l’act ion anthropique croissante sur ce milieu. En outre les nouveaux modes d’élevage et de culture contribuent à l’accroissement la dégradat ion de cet écosystème naturel. L’interprétation des données de la télédétection et l’utilisat ion des SIG, permet de quantifier l'intensité de leur dégradation et de caractériser l’état de dégradation du couvert végétal. L’exploitat ion des images satellitaires Landsat TM-1987- et Landsat-ETM+ 2017 et à l’aide des traitements numériques terrain ont permet de discriminer la répartition des différentes formations végétales de cette zone, et mettre en évidence leurs évolutions dans le temps actuel. |
Description: | Le système pastoral dans le milieu steppique connaît des changements alarmants qui amènent à se poser obligatoirement des questions sur l’impact qu’il génère à la fois sur l’économie pastorale et sur la gest ion de l’espace steppique. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6676 |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
word.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.