Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6674
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belhorma, Hayet | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-10T12:46:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-10T12:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6674 | - |
dc.description | Le défi majeur de l ’urbanisme pour les prochaines décennies,est de trouver un compromis entre un développement inévitable des villes et un environnement urbain de grande qualité. En effet, le débat autour des graves problèmes environnementaux soulevés à l ’échelle mondiale (changement climatique négatif, effet de serre, pollution, etc.) met en avant la responsabilité des villes dans cette situation et le rôle déterminant que peut jouer la conception urbaine pour réaliser un développement durable. | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie, Climatologie et Territoire | en_US |
dc.subject | Les changements climatiques en Algérie | en_US |
dc.title | La prise en compte de l’ adaptation au changement climatique en milieu à travers l’ utilisation de l’outil de simulation CFD fluent exemple: deux secteurs urbains de l'agglomération Oranaise | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 105p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
M HCT04 | 7,81 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.