Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6667
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BESSGARI, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-10T10:45:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-10T10:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6667 | - |
dc.description | Le changement climatique est aujourd ‟hui non seulement inévitable mais ses effets se font déjà ressentir. On ne peut plus nous „limiter ‟ aux efforts d ‟atténuation des émissions de gaz à effet de serre, On doit également nous préparer aux impacts territoriaux du changement climatique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Oran2 | en_US |
dc.subject | Hydrologie,Climatologie du Territoire-changle Plan Climat Nationalement climatique- | en_US |
dc.subject | le Plan Climat National | en_US |
dc.title | Diagnostic de la vulnérabilité et actions d’adaptation face aux inondations et projections en contexte de changement climatique : cas du bassin versant de l’oued Mekarra ( N W Algérie) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 98p | en_US |
Collection(s) : | Master Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
M HCT01 | 3,29 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.