Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6625
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAOUD Abderrahman, MEHANI Saïd | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T01:11:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T01:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/6625 | - |
dc.description | Depuis ces dernières décennies, l’humanité est de plus en plus consciente du danger menaçant la planète suite à la grande croissance démographique et aux énormes progrès technologiques qui engendrent l’insalubrité de l’environnement. | en_US |
dc.description.abstract | Les eaux usées urbaine contiennent une quantité importante de polluants, et de ce fait elles devraient donc être traitées au niveau d’une station de traitement des eaux usées avant d’être réintroduites dans le milieu naturel, afin limiter les dangers et de pollution de l’environnement d’autre part, a fin de réutiliser ces eaux épurées dans le domaine agricole et industriel. L’objectif de ce travail consiste à évaluer les performances épuratoires et les rendements de la station d’épuration de la commune de Touggourt qui fonctionne avec le procédé de traitement par des boues activées en vue d’une utilisation pour protéger l’oued Righ, en ciblant le suivi de l’ensemble des paramètres physico-chimiques sur une série de données de sept ans 2012/2018. Les résultats présentent des rendements épuratoires satisfaisants de 95% des matières en suspension (MES). Le taux d'abattement de la demande chimique en oxygène (DCO) et la demande biologique en oxygène pendant 5 jours (DBO5) sont respectivement de 89% et de 90 %. Par contre l’élimination des (nitrites (NO2-), nitrates (NO3-) et des phosphates (PO43- )) est très faible. Notre étude montre que la STEP de Touggourt a un bon fonctionnement dans l’ensemble mais elle rencontre certains problèmes au niveau du Bassin de clarification qui provoque l’augmentation de certaine concentration. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite d'oran 2 | en_US |
dc.subject | Eaux usées, boues activées, STEP de Touggourt, Performance. | en_US |
dc.subject | Hydrogeologie | en_US |
dc.title | PERFORMANCES EPURATOIRES ET QUALITE DES EAUX USEES TRAITEES DE LA STATION D’EPURATION DE TOUGGOURT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 88p | en_US |
Collection(s) : | Master Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PERFORMANCES EPURATOIRES ET QUALITE DES EAUX USEES TRAITEES DE LA STATION D’EPURATION DE TOUGGOURT.pdf | Depuis ces dernières décennies, l’humanité est de plus en plus consciente du danger menaçant la planète suite à la grande croissance démographique et aux énormes progrès technologiques qui engendrent l’insalubrité de l’environnement. | 5,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.