Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4708
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوريشة, جميلة | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T12:39:22Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T12:39:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-14 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4708 | - |
dc.description.abstract | ھدفت الدراسة إلى معرفة فعالیة استراتیجیتي المقابلة التحفیزیة والتنظیم الذاتي في رفع تقدیر الذات لدى مرضى السكري النوع الأول. اعتمدنا في بحثنا على المنھج التجریبي لملاءمتھ لبحثنا لأننا في صدد إجراء مقارنات بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في مدى فعالیة الاستراتیجیتین. وتكونت عینة البحث من (6 حالات تجریبیة و6 حالات من العینة الضابطة) من مرضى السكري المتواجدین على مستوى مركز علاج السكري والمستشفیات. ولجمع البیانات استخدمنا تقنیة دراسة الحالة وفقا للمنھج الاكلینیكي، واستبیان تقدیر الذات لروزنبرغ، بالإضافة إلى استبیان "تقدیر الذات" من إعدادنالقیاس تقدیر الذات لدى مرضى السكري من النوع الأول، في الإجراءین القبلي والبعدي بعد حساب خصائصھ السیكومیتیریة على العینة الاستطلاعیة. ولتحلیل البیانات استخدمنا مجموعة من الأسالیب الاحصائیة ھي: المتوسطات الحسابیة، الانحرافات المعیاریة، النسب المئویة، اختبار "ت" واختبار تحلیل التباین، معامل ارتباط بیرسون، ومعامل التصحیح لسبیرمان براون. وكانت نتائج البحث كالتالي: 1 (ھناك تدني تقدیر الذات لدى أفراد عینة البحث. 2 (بینت نتائج دراسة الحالة لمرضى السكري تدني تقدیر الذات.2 (توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى دلالة 01,0 في "تقدیر الذات" بین متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة على الاختبار البعدي لصالح المجموعة التجریبیة. 3 (توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة 01,0 في "تقدیر الذات" بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في القیاس القبلي ومتوسط درجاتھم في القیاس البعدي، لصالح القیاس البعدي.4 (توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة 01,0 في "تقدیر الذات" بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي ومتوسط درجاتھم في القیاس التتبعي، لصالح القیاس التتبعي.5 ( توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة 01,0 في تقدیر الذات بین المجموعتین التجریبیة والضابطة على اختبار المتابعة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران 2 محمد بن أحمد | en_US |
dc.subject | المقابلة التحفیزیة؛ التنظیم الذاتي؛ تقدیر الذات؛ داء السكري؛ بیرسون؛ الذات؛ ستیودنت؛ متغیر الجنس؛العلاج؛ الأنسولین؛الإدارة الذاتیة. | en_US |
dc.title | أثر استراتيجيتي المقابلة التحفيزية والتنظيم الذاتي في رفع تقدير الذات لدى مرضى السكري )النوع األول( دراسة عيادية وإحصائية وعالجية لدى مرضى السكري النوع األول بوالية مستغانم | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 154 | en_US |
Collection(s) : | ماجيستر علم النفس و الأرطفونيا |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
بوريشة جميلة.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.