4.Faculté des Sciences Economiques,Commerciales et des Sciences de Gestion
Page d'accueil de la collection
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 71
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2023-03-21 | Les Marchés Financiéres Cours Et Exercices | mouziane, fatma |
2021-03-31 | مدخل للمالية الاسلامية | موزيان, فاطمة |
2023-11-07 | Audit Financier et Comptable | أوقنون, هند |
2023-07-02 | منهجية البحت العلمي | مصباح, ياقوت |
2023-11-07 | AUDIT ET CONTROLE FINANCIER | جلال عامر, نزهة |
2023-11-11 | ORGANISATION ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES | جلال عامر, نزهة |
2020-12-23 | Comptabilité De Gestion Approfondie | belouti, nabil |
2018-06-02 | comptabilité analytique | belouti, nabil |
2023-07-02 | controle de gestion | نعاس, عبد القادر |
2023-07-02 | marketing des services | boumediene, nadia |
2023-05-09 | Politiques économiques | amani, ismail |
2022-03-15 | Evaluation et choix investissements | بن مسعود, خديجة |
2022-12-19 | Economie des assurances et intermédiation | lezoul, mohammed |
2022-12-19 | takaful ( Assurance Solidaire ) | lezoul, mohammed |
2023-03-21 | Mathématiques financières | بن كاملة, محمد عبد العزيز |
2022-10-18 | الاحصاء 3 محاضرة مع تمارين محلولة | عرباوي, خيرة |
2022-10-18 | 107 | عرباوي, خيرة |
2020-11-04 | cours de controle de gestion | kansab, jamila |
2023-03-21 | finances publiques | بن كاملة, محمد عبد العزيز |
2023-06-06 | سلسلة أعمال موجهة في الاحصاء التطبيقي | بن لحسن, الهواري |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 71