Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4570
Titre: | Le système de retraite Algérien |
Autre(s) titre(s): | Entre réalité d’un système et problèmes Socio-économiques |
Auteur(s): | ABDERRAHMANE, Djoher |
Mots-clés: | Système de retraite, retraite par répartition ou par capitalisation, retraite simple, retraite anticipé, retraite proportionnelle, sécurité sociale, taux de chômage, démographie Algérienne, économie informelle. نظام التقاعد, تقاعد , تقاعد توزیعي او رأسمالي , منح تقاعد ,ضمان اجتماعي , بطالة , دیمغرافیة جزائریة , اقتصاد موازي The old age system, pension, redistributif system, pension fund, social protection, Algerien demographic, unployement rate, |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | univ oran 2 |
Résumé: | L’objectif de cette thèse sur le système de retraite Algérien, qui est considéré comme un système généreux avec une large couverture pour une population active, est de déterminer les vrais problèmes socio-économiques du déficit des caisses de retraites. Mais, la générosité de ce système par répartition est la source de pleins de problèmes qui causent des crises économiques et un déséquilibre financier important. Le but de ce travail est d’analyser les données des caisses de retraite pour une période de 15 ans et prendre en considération les problèmes économiques et démographiques. Actuellement, le déficit du système de retraite prend de l’ampleur et remis en cause la fiabilité et la durabilité de ce système en Algérie et dans le monde entier. الھذف من ھذه الاطروحة حول نظام التقاعد الجزائرى, الذى یعتبر نظام كریم مع حمایة شاملة للطبقة العاملة, ھوتحدیدالمشاكل الحقیقیة الاجتماعیة الاقتصادیة للعجز المالى للصنادیق التقاعد. لكن كرم ھذا النظام التوزیعى ھو مصدرعدة مشاكل التى تسبب الازمة المالیة و العجز المالى الھام. الھذف من ھدا العمل ھو تحلیل المعطیات لصنادیق التقاعد لفترة 15 سنة مع الاخذ بعین الاعتبار المشاكل الاقتصادیة و الدیمغرافیة. حالیا,عجز نظام التقاعد یاخذ صدى كبیرویعید النظر فى فعالیة و دیمومة النظام ف الجزائر و فى العالم . The objectif of his thesis is about the Algerian pension system which is considered as being a generous one, given the large number of working population that it covers. It aims to determine the socio-economic reasons for the deficit of pension funds. However, the generosity of this system, which is based on a payas-you-go contributory trend, has caused a lot of serious problems which automatically engendered a financial imbalance and economic crises. This work seeks to analyse data on pension funds for a period of 15years taking into account economic and demographic problems. Currently, the deficit of the pension system is taking a broader dimension and thus threatening the viability and durability of this system in Algeria and the whole world. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4570 |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
these djoher .pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.