Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4555
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن ديبة, يمينة | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T13:16:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T13:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4555 | - |
dc.description.abstract | تقاس فعالية البنوك التجارية بمدى تمكنها من تحقيق أهدافها، وكذا تحقيق مسار السياسة النقدية، وذلك بتوفر نظام اقتصادي يتمتع بمرونة في تحديد معدلات الفائدة، وتغييرها وفقاً لهذه الأهداف، ذلك أن مقدرة البنك على حشد الودائع ومنح الائتمان بالمستوى المطلوب يعد الأداة الأساسية لتحقيق أهدافه، إلا أن ما توصلنا له من خلال الدراسة الاقتصادية والقياسية لعلاقة التغير في معدلات الفائدة بنمو الودائع والقروض لدى البنوك التجارية الجزائرية ، وكذا معدلات نمو الكتلة النقدية في الجزائر خلال فترة الدراسة من سنة 1996 إلى 2009 بعدم التعويل على آلية الفائدة –علاوة على حرمتها شرعاً - في تحقيق فعالية البنوك التجارية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران 2 محمد بن أحمد | en_US |
dc.subject | معدل الفائدة؛ الربا؛ البنوك التجارية؛ الادخار؛ الائتمان؛ البنك المركزي؛ التضخم؛ السياسة النقدية؛ الأزمة المالية لسنة 2008 | en_US |
dc.title | أثر تغير معدل الفائدة على فعالية البنوك التجارية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 165 | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
بن ذيبة يمينة.pdf | 28,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.