Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4367
Titre: | DEVELOPPEMENT FINANCIER, INTEGRATION FINANCIERE ET CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT |
Auteur(s): | BENAOUDA, Imen |
Mots-clés: | Développement financier, ouverture financière, développement institutionnel, gradualisme, régulation financière, croissance économique, effets de seuils Financial development, financial openness, institutional development, gradualism, financial regulation, economic growth, threshold effects. التنمية المالية ، االنفتاح المالي ، التطوير المؤسساتي ، التدرج ، التنظيم المالي ، النمو االقتصادي ، تأثيرات العتبة. |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
Résumé: | L’objet de cette thèse est de savoir comment les pays en développement peuvent mobiliser les capacités de leur système financier pour stimuler la croissance économique dans un environnement financier globalisé qui nourrit la fragilité financière. Nous mettons en évidence, dans ce travail, le rôle que peuvent exercer les institutions formelles et informelles, le cadre légal ainsi que la supervision bancaire dans la formation d’une assisse saine à un développement financier favorable à la croissance économique. Nos conclusions théoriques sont validées empiriquement par des tests économétriques sur un large échantillon de 76 pays en voie de développement durant la période 1980-2014. Les estimations menées en panel mettent en évidence plusieurs résultats : (i) L’ouverture financière n’aura d’influence positive sur le développement financier des pays en développement qu’au-delà d’un certain seuil de développement institutionnel que celui-ci soit appréhendé dans sa dimension formelle ou informelle ; (ii) Le développement financier n’exerce un effet favorable sur la croissance qu’au-delà d’un seuil de qualité des institutions que nous avons tenté d’estimer, (iii) Dans un contexte de mondialisation financière génératrice d’instabilité, la régulation bancaire améliore la contribution de la finance aux performances économiques des pays en développement.The purpose of this thesis is to know how developing countries can mobilize the capabilities of their financial system to stimulate economic growth in a globalized financial environment that feeds financial fragility. In this work, we highlight the role that formal and informal institutions, legal framework and banking supervision can play in the development of a financial sector conducive to economic growth. Our theoretical conclusions are validated empirically by econometric tests on a large sample of 76 developing countries during the period 1980-2014. The panel estimates highlight several results: (i) Financial openness will have a positive influence on the financial development of developing countries only beyond a threshold of institutional development, whether the latter is apprehended in its formal or informal dimension; (ii) financial development has a positive effect on economic growth only beyond a quality threshold of the institutions that we have tried to estimate, (iii) In a context of financial globalization generating instability, banking regulation improves the contribution of finance to the economic performance of the developing countries. الغرض من هذه األطروحة هو معرفة كيف يمكن للبلدان النامية تعبئة قدرات نظامها المالي لتحفيز النمو االقتصادي في بيئة مالية معولمة تغذي الهشاشة المالية. في هذا العمل، حاولنا جاهدين تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية واإلطار القانوني واإلشراف المصرفي في تشكيل أساس سليم للتنمية المالية المواتية للنمو االقتصادي. ويتم التحقق من صحة االستنتاجات النظرية التي توصلنا إليها، من خالل اختبارات االقتصاد القياسي على عينة من 67 دولة نامية خالل الفترة 0891-4102 .تبرز التقديرات المضطلع بها العديد من النتائج : أوالً، لن يؤثر االنفتاح المالي بشكل إيجابي على التنمية المالية للبلدان النامية إالّ بعد تجاوز عتبة معينة من التطور المؤسساتي إالّ أن يتم التحكم في بعده الرسمي أو غير الرسمي ؛ ثانيًا، ليس للتطوير المالي تأثير إيجابي على النمو إال بعد عتبة الجودة للمؤسسات التي حاولنا تقديرها ، ثالًثا، في سياق العولمة المالية التي تمخض عنها عدم االستقرار، يؤدي الضبط البنكي إلى تحسين إسهام الصيرفة في تمويل األداء االقتصادي للبلدان النامية. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4367 |
Collection(s) : | Doctorat Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DF, intégration fiancière et croissance des PVD.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.