Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4160
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | زاوي, آمال | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T07:51:46Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T07:51:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4160 | - |
dc.description.abstract | الملخص: هدفت د ا رستنا إلى كشف الغطاء عن معاناة الأمهات من خلال التعرّف على مستویات الاحت ا رق النفسي الأمومي الذي تعاني منه وبإیجاد الفروق في هذه المستویات بین الأمهات العاملات والأمّهات غیر العاملات الممارسات لأمومتهن في علاقتها ببعض المتغی ا رت الشخصیة: سنّ الأمّ، وضعیتها الزواجیة، مستواها التعلیمي، الدخل الشهري لأسرتها، عدد أطفالها، سنّهم و فرق السن بینهم. وقد اشتملت عینة البحث على 284 أمّ قاطنات بولایة تلمسان (الج ا زئر)، اختیروا بطریقة قصدیة. واستعملت الباحثة مقیاس الاحت ا رق النفسي الأمومیحیث توفّرت فیه شروط الصدق والثّبات. وبعد المعالجة الإحصائیة أشارت النتائج إلى أنالأ مهات العاملات والأمّهات غیر العاملات معا تُعانین من مستوى معتدل من الاحت ا رق النفسي الأمومي، وبأنه لا یوجد فروق بینهمافي المستوى العام للاحت ا رق النفسي الأمومي، وإلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین مستویات الاحت ا رق النفسي الأمومي بینهما یعود لمتغیر عدد الأطفال والمستوى التعلیمي للأمّهات. لكن أظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة تعزى لمتغیر سنّ الأطفال،الوضعیة الزواجیة للأمّ ، الدخل الشهري للأسرة، سنّ الأمّ، وفرق السنّ بین الأطفال. ونوقشت هذه النتائج في ضوء الأدب النظري Notre étude avait pour but dedécouvrir la souffrance des mères en reconnaissant les niveaux du burnout maternel, et de trouver les différences dans ces niveaux entre les mères actives et les mères au foyer par rapport à certaines variables personnelles: l'âge de la mère, l'état matrimonial, le niveau scolaire, le revenu mensuel de leurs familles, nombre d'enfants, l’âge de leurs enfants, et différence d'âge entre leurs enfants. L'échantillon comprenait 284 résidentes à la wilaya de Tlemcen (Algérie), intentionnellement sélectionnées. Et avec l’utilisation du test du burnout maternel selon les conditions réunies de l’honnêtetéet de la constance, les traitements statistiques ont fournis les résultants suivants:-Les mères actives et les mères au foyer souffrent ensemble d'un niveau modéré de burnout maternel.-Il n'y a pas de différence entre les mères actives et les mères au foyer dans le niveau général du burnout maternel. -Pas de différences statistiquement significatives entre dues au nombre d’enfants et au niveau scolaire des mères. Cependant, on a trouvé :Des différences statistiquement significatives dues à l'âge des enfants, à l’état matrimonial de la mère, au revenu mensuel de la famille, à l'âge de la mère et à la différence d'âge entre les enfants. Ces résultats ont été discutés dans le cadre de la littérature théorique. Abstract: Our study aimedto explore the suffering of mothers by recognizing the levels of maternal burnout, and finding the differences between these levels among the working mothers and housewifesmothers,related with certain personal variables: the age of the mother, the mother marital status, grade level, monthly income of their families, number of children, age of their children, and age difference between their children. The sample included 284 residents in the wilaya of Tlemcen (Algeria), who was intentionally selected. We used the test of maternal burnout according to the conditions of honesty and persestence. Statistical treatments have provided the following results: Working mothers and housewifes mothers have both a moderate level of maternal burnout. There was no difference between them in the overall level of maternal burnout. Also no statistically significant differences between the number of children and the school level of mothers. However, a statistically significant differences were found due to children's age, marital status, monthly family income, mother's age, and age difference between children. These results were discussed in the light of theoretical literature. | en_US |
dc.publisher | univ oran 2 | en_US |
dc.subject | الاحت ا رق النفسي الأمومي – الإنهاك الانفعالي – الانفصال الانفعالي – نقص الإنجاز الشخصي – الأمومة | en_US |
dc.subject | burnout maternel- épuisement émotionnel-distanciation émotionnelle- accomplissement personnel- maternité | en_US |
dc.subject | maternal burnout- emotional exhaustion- emotional distancing- personal accomplishment –maternity | en_US |
dc.title | الاحت ا رق النفسي الأمومي وأثر بعض المتغی ا رت الشخصیة على مستویاته لدى الأمهات العاملات والأمهات غیر العاملات في ولایة تلمسان | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 201 | en_US |
Collection(s) : | دكتوراه علم النفس و الأرطفونيا |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الاطروحة(1).pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.