Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3918
Titre: | Analyse de la mortalité infantile en Algérie |
Auteur(s): | ALEM, Mohammed |
Mots-clés: | Mortalité infantile – déterminants – mortalité néonatale – mortalité néonatale précoce – prématurité – sources de données – état civil – recensements – enquêtes de santé – statistiques sanitaires – visites prénatales – néonatalogie. |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | univ oran 2 |
Résumé: | L’objet de cette thèse est d’étudier l’évolution et les déterminants de la mortalité infantile en Algérie. Nous considérons ici trois catégories de déterminants : les déterminants individuels, les déterminants socio-économiques et les déterminants environnementaux. Après avoir étudié l’évolution de la mortalité infantile durant les 40 dernières années, nous avons tenté l’analyse des facteurs de cette mortalité, de leurs effets directs et leurs interactions. Puis nous avons entrepris la vérification de plusieurs hypothèses concernant la relation entre certains déterminants et la mortalité infantile. Pour mener à bien cette thèse, nous avons utilisé deux bases de données. La première est la base de données générée par l’enquête 2002, alors que la seconde est une base de données de 10400 naissances de l’année 2012 au niveau d’une maternité urbaine, savoir la maternité de LALLA KHEIRA à Mostaganem. Les résultats obtenus indiquent la pertinence d’un grand nombre de déterminants, comme l’instruction de la mère. L’autre volet de cette étude concerne la mortalité néonatale au niveau de la maternité urbaine. L’étude rétrospective faite sur la base des 10400 naissances ayant eu lieu dans cette maternité en 2012 a donné un taux de mortalité néonatale de 29.13‰. Ce taux élevé observé pendant la durée de l’étude est attribué à plusieurs facteurs. Les décès sont dominés par la prématurité seule, ou associée à une détresse respiratoire (41%). 32% des décès néonatals précoces sont survenus le premier jour de vie. Les facteurs de risque associés à la mortalité néonatale précoce ont été étudiés. Une meilleure surveillance de l’accouchement et du nouveau né à la maternité est nécessaire et une approche globale du problème de prématurité s’impose. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3918 |
Collection(s) : | دكتوراه علم الاجتماع |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE.pdf | 5,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.