Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/381
Titre: | Le transport maritime des hydrocarbures en Algérie : Etude de cas : l'entreprise hyproc SC |
Auteur(s): | CHETOUANE, Ahlem |
Mots-clés: | Transport Maritime; Transport Des Hydrocarbures; Connaissement; Affrètement; Vetting; Protection De L'environnement; Sécurité Maritime; Armateur; Hyproc Shipping Compagn; Shipmanagement. |
Date de publication: | 6-mar-2013 |
Editeur: | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
Résumé: | Le transport maritime est l'épine dorsale du commerce international et par conséquent de l'économie mondiale. En effet, 25 000 milliards de tonnes-km de fret parcourent les océans annuellement comparées à 7 000 pour le rail et 3 000 pour la route. Le transport maritime est et restera probablement longtemps le moins polluant par tonne de marchandise transportée. , il émet 5 à 20 fois moins de CO2 que le transport routier et jusqu'à 100 fois moins que le transport aérien, est aussi le transport le moins consommateur d'énergie. Il consomme deux fois moins que le transport ferroviaire et jusqu'à dix fois moins que le routier. L'avantage principal du transport maritime est évidemment son faible coût par unité transportée, le plus économe des modes de transport, une propriété forte recherchée par les industries lourdes. Il est a souligné en outre que le commerce mondial des hydrocarbures s'effectue pratiquement à 95% par voie maritime grâce a 50000 navires de toutes sortes. Aussi pour assurer le transport maritime des hydrocarbures et maintenir les navires à un niveau de conformité technique totale, on a introduit un nouveau système de contrôle spécifique appelé " vetting " qui est un instrument de sécurité maritime faisant partie intégrante de l'activité d'affrètement des navires de transport maritime des hydrocarbures. Le vetting a énormément évolué depuis son introduction il y a plus de 25 ans, les contrôles n'étaient effectués que par quelques compagnies pétrolières et il n'y avait aucune procédure rigoureuse. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/381 |
Collection(s) : | Magister Sciences Economiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH4030.pdf | 9,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.