Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2916
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAZOUZI, Abdel Mounim | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T12:11:40Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T12:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2916 | - |
dc.description.abstract | Dans les Monts d’Ougarta au Nord-occidental du Sahara algérien, dans la région de Kerzaz et la région de Zerhamra, affleure une série bien étendue, constituée par des alternances argilo-gréseuses. Il s’agit de"La Formation de Foum Ez-Zeidiya ". L’étude de la période arénigienne supérieure-llanvirnienne a été basée sur une étude lithostratigraphique à partir de quatre coupes levées situées dans les secteurs de Foum Ez- Zeidiya et de Kheneg Et-Tlaïa. L’étude sédimentologique basée sur l’inventaire détaillé des structures sédimentaires, nous a permis de mettre en évidence trois principaux faciès : un faciès argileux (FI), un faciès gréseux (FII) et un faciès carbonaté (FIII). L’interprétation de ces faciès a révélé l’influence des tempêtes dans la mie en place des dépôts gréseux et carbonatés. La décantation est le seul processus dans la mise en place des dépôts argileux qui occupent les combes et les inter-lits. Ceci nous a permis de proposer un milieu de dépôt marin peu profond représenté notamment par un Offshore supérieur et un Shoreface dont les sédiments s’alternent pour former des séquences de comblement de troisième ordre. L’étude en termes de stratigraphie séquentielle montre des séquences génétiques regroupées en groupement de séquences génétiques qui selon la dominance des intervalles (tendance transgressive/régressive) vont aboutir à des séquences de dépôt de 3° ordre (1-5 Ma) et déterminer la dynamique sédimentaire qui est sous contrôle eustatique. "La Formation de Foum Ez-Zeidiya" engloberait donc une durée d’environ 7,2 Ma et correspondrait à un cycle de 2ème ordre. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
dc.subject | Ougarta, Foum Ez-Zeidiya, Kheneg Et-Tlaïa, Ordovicien, Arénig, Llanvirnien, Sédimentologie, Offshore, Shoreface. | en_US |
dc.subject | Ougarta, Foum Ez-Zeidiya, Kheneg Et-Tlaïa, Ordovician, Arenig, Llanvirnian, Sedimentology, Offshore, Shoreface. | en_US |
dc.title | Les dépôts Arénig supérieur-Llanvirnien de « La Formation de Foum Ez- Zeidiya » dans la région de Kerzaz et Zerhamra (Monts d’Ougarta, Nord occidental du Sahara algérien) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 170 | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire magister MAZOUZI.pdf | 22,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.