Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2912
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mimouni, Oumria | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T11:51:52Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T11:51:52Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2912 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
dc.title | Nouveaux espaces commerciaux analyse des structures commerciales et des modes de distribution statistique et spatiale dans la zone périurbaine d’Oran. (Algérie) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 131 | en_US |
Collection(s) : | Magister Géographie et Aménagement du Territoire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mimouni Oumria.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.