Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2875| Titre: | Delamination of a Composite Laminated under Monotonic Loading |
| Auteur(s): | Achache, Habib |
| Mots-clés: | Cracks , delamination, stress intensity factor, fibers orientations, finite element method and laminateslaminates. |
| Date de publication: | 2017 |
| Editeur: | International Journal of Theoretical and Applied Mechanics |
| Résumé: | Our work aims to analyze using the finite element method the evolution of the stress intensity factor (SIF) parameter K of three laminated folded plates stacks [+ α, -α], made of the same epoxy matrix and different reinforcement fibe rs (boron, graphite and glass). Our results show that the angle of orientation of the boron / epoxy composite has no great influence on the variation of the parameter K KI. Compared to composite graphite / epoxy and glass / epoxy, the laminated composite bor on / epoxy reduces more the SIF K KI in the middle of the plate for angles 0 ° ≤α≤30 °. |
| URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2875 |
| ISSN: | 2367-8992 |
| Collection(s) : | 6.Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| article Delamination of a Composite Laminated under Monotonic Loading-Habib Achache | 1,91 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.