Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2428
Titre: | أثر النمو والحجم على ربحية المؤسسات الاقتصادية دراسة قياسية على الش ركات المدرجة في بورصة قطر خلال الفترة 2013 - 2017 |
Auteur(s): | خليفة, الحاج |
Mots-clés: | النمو، الحجم، الربحية، الشركات المدرجة، الانحدار المتعدد، الانحدار البسيط. |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة إلى فحص أثر كل من النمو والحجم على ربحية المؤسسات الاقتصادية، ولتحقيق هذا الغرض تم اختيار عينة متكونة من 20 شركة مدرجة في بورصة قطر للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة بين 2013 - 2017 ، وتم استخراج متغيرات الدراسة من القوائم المالية للشركات المعنية. وباستخدام نماذج الانحدار المتعدد والبسيط، تم التوصل إلى وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين النمو وربحية الشركات )معدل العائد على الأصول(، كما خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين النمو وربحية الشركات )معدل العائد على حقوق الملكية(، أما فيما يخص أثر الحجم على ربحية الشركات فتوصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الحجم وربحية الشركات )معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية(. |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2428 |
Collection(s) : | 4.Faculté des Sciences Economiques,Commerciales et des Sciences de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
المقال المنشور بالمجلة العلمية بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه.PDF | 956,64 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.