Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2388
Titre: | Zum Einfluss des Börsencrashs 1929 auf die deutsche Wirtschaft |
Auteur(s): | NEHAL, Yamina |
Mots-clés: | Arbeitslosigkeit, Bruttoinlandsprodukt, Crash, Depression, Deflation, Wirtschaft. |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | Université d'Oran 2 MOHAMED BEN AHMED |
Résumé: | Am 24. Oktober 1929 brach die New Yorker Börse zusammen. Dies stellte den Beginn der bis dahin schlimmsten globalen Wirtschaftskrise der Geschichte dar. Banken gingen Pleite, Unternehmen schlossen reihenweise und die Arbeitslosigkeit schnellte in die Höhe. Es wurden Sparmaßnahmen eingeleitet, Gehälter zusammengestrichen. Nicht nur in den USA, sondern auch in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und anderen großen und kleinen Volkswirtschaften. Die Große Depression ist berüchtigte Periode der amerikanischen Geschichte. Eine prägende Zeit im Amerika des 20. Jahrhunderts, die Depression entstand nach der wilden Ausgelassenheit der wilden Zwanziger und dauerte fast ein Jahrzehnt. Ausgelöst durch ein komplexes Bündel von Faktoren machen der weltweite Zusammenbruch der Volkswirtschaften und die anhaltende Armut die Weltwirtschaftskrise zu einem wesentlichen Bestandteil der amerikanischen Geschichte. Sein Erbe in Bezug auf die Identität, die Gesetze und die Wirtschaft des Landes ist bis heute offensichtlich |
URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2388 |
Collection(s) : | 2.Faculté des Langues Etrangères |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
l'article en PDF.pdf | 45,93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.