Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2365
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENZINA, Mostapha | - |
dc.contributor.author | HEBIB, Hakim | - |
dc.contributor.author | BENSALAH, Mustapha | - |
dc.contributor.author | CHERIF, Amine | - |
dc.contributor.author | DRAOUI, Abdel Malek | - |
dc.contributor.author | MAZOUZI, Abedel Moniem | - |
dc.contributor.author | ZIOUIT, Khaldia | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-15T08:51:53Z | - |
dc.date.available | 2019-12-15T08:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-23 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2365 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | THE LIMIT TORTONO-MESSINIAN ON THE BASIS OF THE REGULÀR OCCURRENCE OF THE GLOBOROTALIA MIOTUMIDA PLEXaSz À CASE STUDY OF OUED DERDOUSSA SECTION F'ROM LOWER CHELIF'BASIN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 10 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Géosites de l'Algérie, El Bayadh 2018.pdf | 9,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.