Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2357
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | L., Satour | - |
dc.contributor.author | A., Lauriat-Rage | - |
dc.contributor.author | L., belkebir | - |
dc.contributor.author | M., Bessedik | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-15T08:15:37Z | - |
dc.date.available | 2019-12-15T08:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-19 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2357 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | Biostratigraphic interest of bivalve's associactions (Mollusk) from the pliocenie of l'oranie (north west of Algerie) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 2 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Satour et al 2016 Sém Timimoun.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.