Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2356
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OSMAN, Mohamed Kamel | - |
dc.contributor.author | BESSEDIK, Mostefa | - |
dc.contributor.author | BELKEBIR, Lahcene | - |
dc.contributor.author | MANSOURI, Mohamed El Habib | - |
dc.contributor.author | BELKHEIR, Ayoub | - |
dc.contributor.author | ATIK, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-15T08:08:41Z | - |
dc.date.available | 2019-12-15T08:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-03 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2356 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | gypses messiniens, marnes bleues pliocènes, Ouled Maallah, Dahra, stratigraphie, paléogéographie. | en_US |
dc.title | Mise en évidence du Pliocène inférieur et moyen dans les marnes bleues marines d’Ouled Maallah Nord (Dahra, Algérie). Implications biostratigraphiques et paléogéographiques. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 2 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Osman et al 2019 1er CBGSM Alger.pdf | 919,78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.