Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2325
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | H., Youcef Brahim | - |
dc.contributor.author | D., Menzer | - |
dc.contributor.author | M., Chadi | - |
dc.contributor.author | R., Djeffel | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T13:10:49Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T13:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2325 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | Apport de la monophotetonique dans l'analyse structurale des monts de Belezma-Batna: Cas d'étude le faisceau de metrassi (para-autochtone nord Auresien, Algerie orientale) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 1 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1IGCBS5.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.