Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2312
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osmant, Mohamed Kamel | - |
dc.contributor.author | Bessedik, Mostefa | - |
dc.contributor.author | Belkebir, Lahcene | - |
dc.contributor.author | Mansouri, Mohamed El Habib | - |
dc.contributor.author | Belkhir, Ayoub | - |
dc.contributor.author | Atik, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T11:12:22Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T11:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-28 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2312 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | New reconsidération of the Ouled Maallah geological map based on biostratigraphic data | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 2 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Osman et al 2019 IGCP 638 Poster.pdf | 114,53 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.