Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2307
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benhamou, Miloud | - |
dc.contributor.author | Boualem, Noureddine | - |
dc.contributor.author | Belkhedim, Salim | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T10:27:20Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T10:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-07 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2307 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.title | Biostratigraphy and sedimentary discontinuities of the lower and middle jurassic carbonate platform of ouarsenis massive (tell, west algeria): causes and effects | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.number.totalPage | 1 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IESCA-1.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.