Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2205
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENDJELLOUL-ALLAMI, Fatima Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T10:07:52Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T10:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2205 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d'Oran2 Mohamed ben Ahmed | en_US |
dc.title | Pétrographie et géochimie des plutonites basiques de la structure annulaire d’Anna (Chegga), comparaison avec celles de la structure annulaire de Bled M’Dena (Eglab occidental, Dorsale Réguibat, Sud Ouest algérien) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 99 | en_US |
Collection(s) : | Magister Sciences de la Terre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire allami.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.