Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2110
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Idda, Salem | - |
dc.contributor.author | Bonté, Bruno | - |
dc.contributor.author | Mansour, Hamidi | - |
dc.contributor.author | Bellal, Sid-Ahmed | - |
dc.contributor.author | Kuper, Marcel | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-08T10:58:09Z | - |
dc.date.available | 2019-12-08T10:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2110 | - |
dc.description.abstract | Durant les cinq dernières décennies, le Sahara algérien a connu plusieurs programmes de développement agricole fondés sur l’exploitation de l’eau souterraine. Les pompages d’eau souterraine effectués dans les nouveaux périmètres de mise en valeur sont souvent montrés du doigt pour avoir fragilisé les systèmes hydrauliques ancestraux des foggaras (ou qanat, galeries drainant la nappe vers une oasis). Pourtant, dans les régions de Touat, Gourara et Tidikelt, les paysanneries continuent à exploiter un certain nombre de foggaras, parfois même alimentées par des eaux souterraines pompées. L’étude de l’oasis de Lahmeur dans la zone de Touat montre les nouvelles stratégies développées par les oasiens face aux transformations dans la zone. À travers une enquête sur cinq foggaras alimentées par un forage, l’objectif est de décrire et d’expliquer les conditions ayant permis de construire ce nouveau dispositif hydraulique hybride, et la capacité des oasiens à faire des ajustements dans ce système irrigué afin de perpétuer son fonctionnement. Cet article vise à contribuer à l’analyse du processus de renouveau de l’agriculture oasienne dans le Sahara algérien. L’étude permet, d’une part, de souligner certaines ruptures observées dans le fonctionnement du système des foggaras, et, d’autre part, de montrer les continuités et les ajustements opérés par les acteurs dans un contexte saharien en forte mutation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | en_US |
dc.subject | oasis / foggara / qanat / forage / Adrar | en_US |
dc.title | Monument historique ou système bien vivant ? Les foggaras des oasis du Touat (Algérie) et leur réalimentation en eau par pompage | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.number.totalPage | 9 | en_US |
Collection(s) : | 3.Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1548065419931_Article.pdf | 818,49 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.